平安银行2013年的贷款利率情况如下表所示:
贷款品种 | 贷款期限 | 年利率(%) | 备注 |
---|---|---|---|
个人住房贷款 | 1年期 | 5.65 | 浮动利率,基准利率上浮15% |
个人住房贷款 | 5年期 | 6.15 | 浮动利率,基准利率上浮15% |
个人住房贷款 | 10年期 | 6.65 | 浮动利率,基准利率上浮15% |
个人经营性贷款 | 1年期 | 6.45 | 固定利率 |
个人经营性贷款 | 5年期 | 7.25 | 固定利率 |
汽车贷款 | 1年期 | 5.95 | 固定利率 |
汽车贷款 | 3年期 | 6.55 | 固定利率 |
汽车贷款 | 5年期 | 7.15 | 固定利率 |
以上利率仅供参考,具体利率以平安银行实际审批为准。贷款利率受市场环境、个人资质等因素影响,会有一定浮动。