山东省的助学贷款额度分为本科生和专科生两类。
本科生
本科生的助学贷款额度由家庭经济状况和就读院校类型决定。
家庭经济状况 | 就读院校类型 | |
---|---|---|
普通高校 | 师范类高校 | |
A类(最困难) | 10000元/年 | 12000元/年 |
B类 | 8000元/年 | 10000元/年 |
C类 | 6000元/年 | 8000元/年 |
专科生
专科生的助学贷款额度为:
家庭经济状况 | 贷款额度 |
---|---|
A类(最困难) | 8000元/年 |
B类 | 6000元/年 |
C类 | 4000元/年 |
需要强调的是,这些额度仅为参考,实际贷款额度可能会有所不同。建议有申请需要的同学向当地学生资助管理中心咨询具体详情。