贵阳各大银行的贷款利率是多少?不同的银行、贷款类型和期限会影响贷款利率。本文将介绍贵阳几家主要银行的贷款利率,帮助您了解不同贷款选项的利率水平。
国有四大行贷款利率
| 银行 | 一年期贷款利率(%) | 三年期贷款利率(%) | 五年期贷款利率(%) |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 3.70 | 3.85 | 3.95 |
| 中国农业银行 | 3.65 | 3.80 | 3.90 |
| 中国银行 | 3.60 | 3.75 | 3.85 |
| 中国建设银行 | 3.55 | 3.70 | 3.80 |
股份制银行贷款利率
| 银行 | 一年期贷款利率(%) | 三年期贷款利率(%) | 五年期贷款利率(%) |
|---|---|---|---|
| 招商银行 | 3.60 | 3.75 | 3.85 |
| 中信银行 | 3.55 | 3.70 | 3.80 |
| 浦发银行 | 3.50 | 3.65 | 3.75 |
| 民生银行 | 3.45 | 3.60 | 3.70 |
不同贷款类型利率
| 贷款类型 | 一年期贷款利率(%) | 三年期贷款利率(%) | 五年期贷款利率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 个人住房贷款 | 3.90 | 4.05 | 4.15 |
| 企业经营贷款 | 4.20 | 4.35 | 4.45 |
| 消费贷款 | 6.80 | 7.00 | 7.20 |
**注意:** 以上利率仅供参考,实际利率可能因个人的信用状况、贷款金额和期限等因素而有所不同。具体利率请咨询各银行网点或官网。